にっき ねっとわーく くるま ふぉと りんく
since
2001/02/17
yamachan.jp

contents
  ほーむ
  にっき
  ぱそこん
  ばいく
  ねっとわーく
  くるま
  そのた
  ふぉと member
  りんく

TW225Eの燃費です。YZF−R1への車両の入れ替えに伴いこれにて終了です。(^_^;)


給油年月日

総走行距離

走行距離

給油量

燃費

平均燃費
94 2005/08/24 14617 - - - -
93 2005/09/17 14,371 98 2.96
(394.37)
33.10 36.44
92 2005/08/16 14,273 159 4.66 34.12 36.46
91 2005/08/05 14,114 158 4.70 33.61 36.49
90 2005/07/02 13,956 187 5.60 33.39 36.52
89 2005/06/25 13,769 146 4.68 31.19 36.57
88 2005/06/25 13,623 195 5.17 37.71 36.64
87 2005/06/25 13,428 104 2.71 38.37 36.62
86 2005/06/12 13,324 207 5.20 39.80 36.61
85 2005/06/11 13,117 126 3.73 33.78 36.56
84 2005/05/03 12,991 211 5.95 35.46 36.59
83 2005/05/02 12,780 146 3.74 39.03 36.61
82 2005/05/01 12,634 199 5.10 39.01 36.59
81 2005/04/30 12,435 84 ? ? -
80 2004/12/11 12,351 130 3.69 35.23 36.58
79 2004/12/11 12,221 164 5.20 31.53 36.60
78 2004/11/13 12,057 243 6.10 39.83 36.68
77 2004/10/16 11,814 143 4.24 33.72 36.62
76 2004/10/11 11,671 97 2.50 38.80 36.66
75 2004/09/23 11,574 180 4.86 37.03 36.64
74 2004/09/11 11,394 102 3.21 31.77 36.63
73 2004/08/08 11,292 132 3.10 42.58 36.68
72 2004/08/08 11,160 238 5.80 41.03 36.62
71 2004/07/25 10,922 214 5.51 38.83 36.54
70 2004/07/25 10,708 147 4.12 35.67 36.49
69 2004/07/04 10,561 153 4.90 31.22 36.51
68 2004/07/04 10,408 91 2.20 41.36 36.60
67 2004/07/03 10,317 68 2.11 32.22 36.56
66 2004/06/20 10,249 184 4.66 39.48 36.59
65 2004/06/19 10,065 139 3.96 35.10 36.54
64 2004/05/22 9,926 137 3.74 36.63 36.57
63 2004/05/15 9,789 115 2.82 40.78 36.56
62 2004/05/02 9,674 173 4.41 39.22 36.52
61 2004/05/02 9,501 105 3.31 31.72 36.47
60 2004/05/01 9,396 193 4.50 42.88 36.54
59 2004/04/29 9,203 130 3.68 35.33 36.42
58 2004/03/27 9,073 133 4.81 27.65 36.44
57 2004/03/20 8,983 68 3.20 21.25 36.79
56 2003/12/?? 8,822 163 ? ? -
55 2003/12/13 8,659 93 2.59 35.91 36.63
54 2003/11/24 8,566 192 5.26 36.50 36.64
53 2003/11/23 8,374 128 2.76 46.38 36.64
52 2003/11/22 8,246 58 1.76 32.95 36.52
51 2003/11/08 8,188 177 4.40 40.23 36.55
50 2003/11/08 8,011 116 3.30 35.15 36.48
49 2003/11/01 7,895 161 4.50 35.78 36.50
48 2003/10/11 7,734 175 4.55 38.46 36.51
47 2003/09/27 7,559 189 5.05 37.43 36.47
46 2003/09/27 7,370 98 3.00 32.67 36.45
45 2003/09/13 7,272 204 5.20 39.23 36.50
44 2003/09/12 7,068 168 4.88 34.43 36.43
43 2003/08/30 6,900 185 5.00 37.00 36.48
42 2003/08/23 6,715 227 5.21 43.57 36.47
41 2003/08/23 6,488 164 4.82 34.02 36.26
40 2003/08/07 6,324 147 4.00 36.75 36.33
39 2003/08/03 6,177 137 4.12 33.25 36.32
38

2003/07/20

6,040 105 2.48 42.34 36.39
37

2003/07/19

5,935 94 3.10 30.32 36.30
36

2003/07/05

5,841 184 4.10 44.88 36.42
35

2003/07/05

5,657 71 2.65 26.79 36.20
34

2003/06/21

5,586 194 5.13 37.82 36.36
33

2003/06/21

5,392 232 5.30 43.77 36.31
32

2003/06/21

5,160 95 2.59 36.68 36.03
31

2003/06/14

5,065 141 3.73 37.80 36.02
30

2003/06/08

4,924 200 5.90 33.90 35.97
29 2003/06/01 4,724 170 4.30 39.53 36.06
28 2003/05/06 4,554 171 4.18 40.91 35.95
27 2003/05/05 4,383 188 4.60 40.87 35.78
26 2003/05/04 4,195 126 3.00 42.00 35.58
25 2003/05/04 4,069 158 4.30 36.74 35.41
24 2003/05/03 3,911 152 4.20 36.19 35.36
23 2003/05/03 3,759 88 2.79 31.54 35.33
22 2003/05/01 3,671 170 4.80 35.42 35.43
21 2003/04/26 3,501 117 3.89 30.08 35.43
20 2003/04/12 3,384 163 4.33 37.64 35.65
19 2003/04/12 3,221 201 5.68 35.39 35.55
18 2003/04/12 3,020 86 3.62 23.76 35.57
17 2003/04/06 2,934 194 5.26 36.88 36.09
16 2003/03/21 2,740 107 3.96 27.02 36.04
15 2002/12/23 2,633 155 5.09 30.45 36.53
14 2002/10/27 2,478 216 5.80 37.24 37.00
13 2002/10/27 2,262 155 4.40 35.23 36.97
12 2002/10/13 2,107 202 5.10 39.61 37.11
11 2002/10/12 1,905 107 3.24 33.02 36.86
10 2002/10/04 1,798 190 4.90 38.78 37.12
9 2002/09/23 1,608 169 4.50 37.56 36.94
8 2002/09/22 1,439 211 5.60 37.68 36.86
7 2002/09/21 1,228 129 3.57 36.13 36.73
6 2002/09/01

1,099

204 5.16 39.53 36.80
5 2002/08/31 895 182 4.60 39.57 36.23
4 2002/08/24 713 196 5.60 35.00 35.47
3 2002/08/23

517

186 5.12 36.33 35.65
2 2002/08/03

331

186 4.98 37.35 35.28
1 2002/07/26

145

145 4.40 32.95 32.95