にっき ねっとわーく くるま ふぉと りんく
since
2001/02/17
yamachan.jp

contents
  ほーむ
  にっき
  ぱそこん
  ばいく
  ねっとわーく
  くるま
  そのた
  ふぉと member
  りんく

YZF−R1の燃費です。


給油年月日

総走行距離

走行距離

給油量

燃費

123 2013/06/17 33,721 3    
122 2013/06/01 33,718 289 15.00 19.27
121 2013/05/07 33,429 247 12.90 19.15
120 2013/05/05 33,182 223 10.1 22.08
119 2013/05/04 32.959 295 13.80 21.38
118 2013/03/30 32,664 159 7.45 21.34
117 2013/03/16 32,505 86 5.32 16.17
116 2012/12/01 32,419 82 5.35 15.33
115 2012/11/03 32,337 135 7.51 17.98
114 2012/09/01 32,202 313 16.10 19.44
113 2012/09/01 31,889 161 9.00 17.89
112 2012/08/04 31,728 205 10.35 19.81
111 2012/06/30 31,523 244 10.80 22.59
110 2012/06/02 31,279 228 13.30 17.14
109 2012/05/26 31,051 257 12.85 20.00
108 2012/05/12 30,794 253 12.40 20.40
107 2012/05/03 30,541 230 10.85 21.20
106 2012/04/28 30,311 216 11.19 19.30
105 2012/04/07 30,095 37 3.55 10.42
104 2011/12/24 30,058 128 7.70 16.62
103 2011/11/23 29,930 274 13.40 20.45
102 2011/11/04 29,656 213 10.45 20.38
101 2011/11/03 29,443 205 9.76 21.00
100 2011/10/31 29,238 184 9.40 19.57
99 2011/10/01 29,054 249 11.73 21.23
98 2011/09/24 28,805 245 11.70 20.94
97 2011/09/18 28,560 66 3.69 17.89
96 2011/08/27 28,494 197 8.80 22.39
95 2011/08/06 28,297 227 11.50 19.74
94 2011/07/23 28,070 176 9.13 19.28
93 2011/07/22 27,894 117 6.39 18.31
92 2011/07/02 27,777 342 16.40 20.85
91 2011/06/04 27,435 177 9.00 19.67
90 2011/05/28 27,258 244 11.00 22.18
89 2011/05/03 27,014 278 14.91 18.65
88 2011/05/01 26,736 305 15.78 19.39
87 2011/04/30 26,430 88 5.42 16.24
86 2011/04/02 26,342 337 14.50 23.24
85 2011/03/26 26,005 35 3.85 9.09
84 2010/12/11 25,970 85 5.14 16.54
83 2010/11/06 25,885 283 12.76 22.18
82 2010/10/23 25,602 222 11.69 18.99
81 2010/10/10 25,380 207 10.88 19.03
80 2010/10/09 25,173 242 11.20 21.60
79 2010/10/05 24,931 204 8.89 22.95
78 2010/09/25 24,727 216 12.66 17.06
77 2010/08/29 24,511 307 15.71 19.54
76 2010/08/28 24,204 248 12.13 20.45
75 2010/08/13 23,956 326 15.71 20.75
74 2010/08/07 23,630 278 13.90 20.00
73 2010/07/19 23,352 339 15.70 21.59
72 2010/07/18 23,013 171 8.69 19.68
71 2010/07/10 22,842 246 12.58 19.55
70 2010/05/29 22,596 244 13.40 18.21
69 2010/05/01 22,352 271 12.48 21.71
68 2010/04/24 22,081 117 9.58 12.21
67 2009/12/26 21,964 104 6.50 16.00
66 2009/11/21 21,860 260 14.25 18.25
65 2009/10/24 21,600 124 7.42 16.71
64 2009/10/03 21,476 302 14.43 20.93
63 2009/09/26 21,174 109 5.77 18.89
62 2009/09/13 21,065 306 14.57 21.00
61 2009/09/05 20,759 178 8.78 20.27
60 2009/08/22 20,581 340 16.48 20.63
59 2009/08/17 20,241 246 11.98 20.53
58 2009/08/05 19,995 254 13.28 19.13
57 2009/07/12 19,741 262 13.94 18.79
56 2009/06/27 19,479 198 9.20 21.52
55 2009/06/25 19,281 251 10.50 23.90
54 2009/06/25 19,030 184 9.35 19.68
53 2009/06/13 18,846 148 8.25 17.94
52 2009/05/23 18,698 252 11.70 21.54
51 2009/05/04 18,446 147 6.47 22.72
50 2009/05/04 18,299 293 13.07 22.42
49 2009/04/29 18,006 267 14.67 18.20
48 2009/04/11 17,739 273 14.25 19.16
47 2009/03/27 17,466 256 12.60 20.31
46 2009/03/07 17,210 235 13.29 17.68
45 2009/02/11 16,975 244 13.76 17.73
44 2008/12/13 16,731 314 15.03 20.89
43 2008/11/15 16,417 224 10.91 20.53
42 2008/11/03 16.193 244 11.20 21.79
41 2008/10/25 15,949 272 13.49 20.16
40 2008/10/19 15,677 203 9.56 21.23
39 2008/10/08 15,474 233 11.90 19.58
38 2008/09/23 15,241 219 9.47 23.13
37 2008/09/20 15,022 260 13.63 19.08
36 2008/09/06 14,762 275 12.60 21.83
35 2008/08/22 14,487 184 9.30 19.78
34 2008/08/18 14,303 165 9.40 17.55
33 2008/07/26 14,138 265 12.45 21.29
32 2008/07/19 13,874 240 11.38 21.09
31 2008/07/12 13,634 113 5.04 22.42
30 2008/07/06 13,521 224 10.80 20.74
29 2008/06/28 13,297 322 16.61 19.39
28 2008/06/14 12,975 211 10.21 20.67
27 2008/06/14 12,764 292 14.01 20.84
26 2008/06/07 12,472 291 14.20 20.49
25 2008/05/24 12,181 338 16.50 20.48
24 2008/05/05 11,843 204 9.90 20.60
23 2008/05/05 11,639 131 9.41 13.92
22 2008/05/04 11,508 202 10.51 19.22
21 2008/04/27 11,306 297 14.70 20.20
20 2008/04/26 11,009 254 12.95 19.61
19 2008/04/12 10,755 266 13.50 19.70
18 2008/04/05 10,489 310 16.47 18.82
17 2008/03/15 10,179 108 8.54 12.65
16 2007/12/24 10,071 107 10.73 9.97
15 2007/11/23 9,964 202 9.77 20.68
14 2007/11/21 9,762 175 11.29 15.50
13 2007/10/28 9,587 216 10.63 20.32
12 2007/10/27 9,371 210 11.73 17.90
11 2007/10/21 9,161 292 15.30 19.08
10 2007/09/24 8,869 253 13.90 18.20
9 2007/09/15 8,616 300 13.85 21.66
8 2007/09/08 8,316 198 9.75 20.31
7 2007/08/25 8,118 218 11.77 18.52
6 2007/08/16 7,900 213 9.60 22.19
5 2007/08/15 7,687 152 7.40 20.54
4 2007/08/11 7,535 274 13.44 20.39
3 2007/08/04 7,261 297 15.50 19.16
2 2007/07/21 6,964 237 11.80 20.08
1 2007/07/11

6,727

197 10.10 19.50
0 2007/06/30

6,530

- - -